Ladies 1st XI
West Clubs Women’s Hockey League
Premier Division 1
Simon Padley
Coach
Charli Roberts
Captain
Date | Clubs | Time/Results | Ground |
---|---|---|---|
Bristol Uniersity Ladies 1st XI | 1 - 3 | Coombe Dingle Sports Complex | |
Ladies 1st XI Exe | 2 - 6 | Balcarras School | |
Teign Ladies 1st XI | 1 - 6 | Dawlish Leisure Centre | |
Lydney Ladies 1st XI | 1 - 1 | Freedom Leisure Lydney | |
Ladies 1st XI Taunton Vale | 5 - 3 | Balcarras School | |
Yate Ladies 1st XI | 1 - 5 | Yate Sports Complex | |
Ladies 1st XI Plymouth Marjon | 3 - 0 | Balcarras School | |
Isca 2 Ladies 1st XI | 0 - 2 | Exeter University (Water based) | |
Ladies 1st XI Clifton Robinsons 2 | 1 - 1 | Balcarras School | |
Newent Ladies 1st XI | 0 - 3 | Newent Community School | |
Ladies 1st XI Firebrands | 1 - 0 | Balcarras School | |
Ladies 1st XI Bristol Uniersity | 1 - 1 | Balcarras School | |
Exe Ladies 1st XI | 3 - 3 | St Peter's School | |
Ladies 1st XI Teign | 6 - 0 | Balcarras School | |
Ladies 1st XI Lydney | 2 - 2 | Ladies 1st XI College | |
Taunton Vale Ladies 1st XI | 1 - 2 | Taunton Vale Sports Club | |
Firebrands Ladies 1st XI | 1 - 3 | Failand | |
Ladies 1st XI Yate | 5 - 1 | Balcarras School | |
Plymouth Marjon Ladies 1st XI | P - P | University of St Mark & St John | |
Ladies 1st XI Isca 2 | 1 - 1 | Ladies 1st XI College | |
Clifton Robinsons 2 Ladies 1st XI | 4 - 2 | Badminton School | |
Ladies 1st XI Newent | 5 - 0 | Balcarras School |
League
Date | Clubs | Time/Results | Ground |
---|---|---|---|
Bristol Uniersity Ladies 1st XI | 1 - 3 | Coombe Dingle Sports Complex | |
Ladies 1st XI Exe | 2 - 6 | Balcarras School | |
Teign Ladies 1st XI | 1 - 6 | Dawlish Leisure Centre | |
Lydney Ladies 1st XI | 1 - 1 | Freedom Leisure Lydney | |
Ladies 1st XI Taunton Vale | 5 - 3 | Balcarras School | |
Yate Ladies 1st XI | 1 - 5 | Yate Sports Complex | |
Ladies 1st XI Plymouth Marjon | 3 - 0 | Balcarras School | |
Isca 2 Ladies 1st XI | 0 - 2 | Exeter University (Water based) | |
Ladies 1st XI Clifton Robinsons 2 | 1 - 1 | Balcarras School | |
Newent Ladies 1st XI | 0 - 3 | Newent Community School | |
Ladies 1st XI Firebrands | 1 - 0 | Balcarras School | |
Ladies 1st XI Bristol Uniersity | 1 - 1 | Balcarras School | |
Exe Ladies 1st XI | 3 - 3 | St Peter's School | |
Ladies 1st XI Teign | 6 - 0 | Balcarras School | |
Ladies 1st XI Lydney | 2 - 2 | Ladies 1st XI College | |
Taunton Vale Ladies 1st XI | 1 - 2 | Taunton Vale Sports Club | |
Firebrands Ladies 1st XI | 1 - 3 | Failand | |
Ladies 1st XI Yate | 5 - 1 | Balcarras School | |
Plymouth Marjon Ladies 1st XI | P - P | University of St Mark & St John | |
Ladies 1st XI Isca 2 | 1 - 1 | Ladies 1st XI College | |
Clifton Robinsons 2 Ladies 1st XI | 4 - 2 | Badminton School | |
Ladies 1st XI Newent | 5 - 0 | Balcarras School |
Friendlies
Date | Clubs | Time/Results | Ground |
---|---|---|---|
Ladies 1st XI Men’s 2nd XI | 1 - 5 | Balcarras School | |
Ladies 1st XI Harborne | Balcarras School | ||
Ladies 1st XI Ladies 2nd XI | Balcarras School | ||
Westberries Ladies 1st XI | Clifton College |